- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсоснабжающие организации сегодня. 23-25 мая 2011 года.
- Пресс-релиз
- Программа
- Участники симпозиума
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 11 – 13 мая 2010 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты»
- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсы – учет, управление, новые технологии. 20–22 мая 2009 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 24-26 ноября 2008 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 3-6 декабря 2007 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета» Тема: Автоматизация теплоснабжения – путь эффективного энергосбережения 14-16 мая 2007
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2006 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты» 5-7 декабря 2006 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2005 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 9—11 ноября 2004 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 18—20 мая 2004 года
- Научно-практическая конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
| 10.00 – 10.20 | Регистрация участников |
| 10.20 – 10.30 | Открытие симпозиума |
| 10.30 – 10.45 | О деятельности Госкорпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ в реализации программ по энергосбережению Баратов Р. И. |
| 10.45 – 11.00 | О Государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2020 года» Гальперина З.М. |
| 11.00 – 11.15 | Ассоциация энергосервисных компаний и производителей приборов учета «Новое измерение»: новый подход к измерению потребления энергоресурсов Портянкин Б.А. |
| 11.15 – 11.30 | Основные положения Федерального закона «О теплоснабжении» в части коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя Радченко Л.Н. |
| 11.30 – 11.45 | Оператор коммерческого учета (ОКУ) коммунальных ресурсов и его роль в
реализации программ энергосбережения и энергоэффективности Пищугин С.А. |
| 11.45 – 12.00 | О метрологическом обеспечении измерений тепловой энергии Черноморченко С.И. |
| 12.00 – 12.15 | О состоянии метрологического обеспечения проливных поверочных установок Пружина В.П |
| 12.15 – 12.30 | Эталонное оборудование Устьянцева О.Н. |
| 12.30 – 12.40 | О необходимости организации комплексной поверки средств измерений расхода
тепловой энергии и воды Каргапольцев В.П. |
| 12.40 – 12.50 | О новых уравнениях измерений тепловой энергии и количества теплоносителя для водяных систем теплоснабжения Варгин А.А. |
| 12.50 – 13.00 | Дискуссия и обсуждение докладов |
| 13.00 - 14.00 | Обед |
| 14.00 – 14.15 | Оборудование для теплоучета, выпускаемое компанией ЗАО «Взлет» Дегтерев К.Б. |
| 14.15 – 14.30 | Установка узлов учета в многоквартирных домах согласно Федеральному закону №261 Кондратюк А.Н. |
| 14.30 – 14.45 | Опыт внедрения УУТЭ по ФЗ-261 в муниципальных образованиях Свердловской области Белов Д.Е. |
| 14.45 – 15.00 | Опыт установки УУТЭ на многоквартирные дома г. Уфы с привлечением лизинговых компаний Войнилов Т.А. |
| 15.00 – 15.10 | Реализация программы Воркута – энергоэффективный город Знаменский А.В. |
| 15.10 – 15.20 | Установка УУТЭ в Великом Новгороде Соломин А.С. |
| 15.20 – 15.30 | Дискуссия и обсуждение докладов |
| 15.30 – 16.00 | Кофе-брейк |
| 16.00 – 16.15 | Опыт внедрения приборного учета на объектах социальной сферы Нижегородской области Еробкин А.В. |
| 16.15 – 16.30 | Внедрение приборов учета «Взлет» на бюджетных объектах коммунального
назначения Тюменской области Черепанов В.В. |
| 16.30 – 16.45 | Организация систем коммерческого учета, построение систем диспетчеризации
в г. Ставрополе на базе продукции ЗАО «Взлет» Мастепаненко И В. |
| 16.45 – 17.00 | Нюансы приборного теплоучета: защита от фальсификаций в приборах ЗАО «Взлет» Дегтерев К.Б. |
| 17.00 – 17.15 | Эффективные методы выявления источников потерь энергоресурсов с помощью систем автоматизированного сбора и контроля информации Гнедов А.А. |
| 17.15 – 17.30 | Технологии энергосбережения. Энергоаудит промышленных зданий и объектов ЖКХ. Автоматизация тепловых пунктов. Козлов К.С. |
| 17.30 – 17.45 | Опыт внедрения и эксплуатации информационно-измерительной системы Взлет ИИС Лисицинский Л.А. |
| 17.45 – 18.00 | Организация сервиса и стандарты обслуживания Трайгер А.В. |
| 18.00 – 18.30 | Дискуссия и обсуждение докладов |