- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсоснабжающие организации сегодня. 23-25 мая 2011 года.
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 11 – 13 мая 2010 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты»
- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсы – учет, управление, новые технологии. 20–22 мая 2009 года
- Пресс-релиз
- Программа
- Список участников
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 24-26 ноября 2008 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 3-6 декабря 2007 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета» Тема: Автоматизация теплоснабжения – путь эффективного энергосбережения 14-16 мая 2007
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2006 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты» 5-7 декабря 2006 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2005 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 9—11 ноября 2004 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 18—20 мая 2004 года
- Научно-практическая конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
Программа
20 мая
| 16.00 | Отправление автобуса от станции метро «Проспект Просвещения» до отеля «Raivola» |
| 18.00—19.00 | Размещение в отеле, регистрация участников |
| 19.00—20.00 | Ужин |
21 мая
| 09.00—10.00 | Завтрак |
| 10.00—10.10 | Регистрация участников |
| 10.10—10.20 | Открытие симпозиума – О роли энергосбережения в успешном развитии экономики Лисицинский Л.А. |
| 10.20—10.30 | Приветственное слово от Фонда содействия реформированию ЖКХ (от Цицина) Македонский А.С. |
| 10.30—10.40 | Приветственное слово от НП «Метрология Энергосбережения» Никитин П.Б. |
| 10.40—11.00 | Формы и инструменты реализации Региональных Программ по оснащению приборами учета энергоресурсов жилищного фонда РФ Пищугин С.А. |
| 11.00—11.20 | АС ТЭР – комплексное решение учета топливно-энергетических ресурсов, потребляемых предприятием Орешкин С.А., Токмаков А.Л. |
| 11.20—11.40 | Финансовые инструменты для внедрения УУТЭ в ЖКХ Радченко Л.Н. |
| 11.40—12.00 | Проблемы энергосбережения в Республике Саха (Якутия) Ноев В.Н. |
| 12.00—12.20 | Опыт эксплуатации системы диспетчеризации Невского филиала ТГК-1 Бердоносов А.Г. |
| 12.20—12.40 | Система диспетчеризации учета теплоснабжения в г. Липецке Губин В.А. |
| 12.40—13.00 | Результаты внедрения программы «Мероприятия по сокращению потребления на собственные нужды тепловой и электрической энергии» Ахмадулин А.М. |
| 13.00—14.00 | Обед |
| 14.00—14.20 | Программа организации ИИС приборов учета в г. Великий Новгород Белянская Л.И. |
| 14.20—14.35 | Актуальные вопросы поверки квартирных водосчетчиков Устьянцева О.Н. |
| 14.35—14.55 | Обзор семейства тепловычислителей фирмы ВЗЛЕТ Дегтерев К.Б. |
| 14.55—15.10 | Обзор линейки электромагнитных расходомеров Лосев В.Е. |
| 15.10—15.30 | Диапазон 1000…все-таки он Кавригин С.Б. |
| 15.30—16.00 | Кофе-брейк |
| 16.00—16.20 | Новые разработки в области ультразвуковой расходометрии Осокин Г.Р. |
| 16.20—16.40 | Новые стандарты и практика применения термометров сопротивления в теплоучете Иванчура Е.С. |
| 16.40—17.00 | Современная поверочная база для приборного учета Милютин В.А. |
| 17.00—17.20 | Интернет-телефония в комплексе ВЗЛЕТ СП Шмидт И.М. |
| 17.20—17.40 | Система консолидации данных приборов учета на базе платформы 1С:Предприятие Швец А.Ю. |
| 17.40—18.00 | Современные принципы автоматического регулирования отопления в ЖКХ Козлов К.С. |
| 18.00—18.30 | Дискуссия и обсуждение докладов |
| 19.00—23.00 | Банкет |
22 мая
| 09.00—10.00 | Завтрак |
| 10.30 | Отправление Автобуса от отеля «Raivola» до выставочного комплекса «Ленэкспо» |
| 12.30—14.30 | выставка «Энергетика и электротехника 1509» |
| 14.30 | Отправление автобуса от выставочного комплекса |
| 15.00—16.00 | Обед |
| 16.00 | Отправление автобуса до Московского вокзала |