- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсоснабжающие организации сегодня. 23-25 мая 2011 года.
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 11 – 13 мая 2010 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты»
- Симпозиум «Мир измерений и учета». Тема: Энергоресурсы – учет, управление, новые технологии. 20–22 мая 2009 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 24-26 ноября 2008 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты. 3-6 декабря 2007 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета» Тема: Автоматизация теплоснабжения – путь эффективного энергосбережения 14-16 мая 2007
- Пресс-релиз
- Программа
- Список участников
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2006 года
- Семинар «Взлет» — продукция, опыт применения и реализованные проекты» 5-7 декабря 2006 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 16—19 мая 2005 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 9—11 ноября 2004 года
- Симпозиум «Мир измерений и учета». 18—20 мая 2004 года
- Научно-практическая конференция «Коммерческий учет энергоносителей»
15 мая
| 09.30—10.00 | Регистрация участников |
| 10.00—10.15 | Открытие симпозиума |
| 10.15—10.30 | Энергосбережение – реальный путь изменения качества и доступности жилья Суслина Н.И. Росстрой |
| 10.30—10.45 | Интеграция систем измерений тепло- и водоснабжающих организаций Коротаев М.В ООО «Евразийское водное партнерство» |
| 10.45—11.00 | Особенности базовых государственных стандартов Осипов Ю.Н. ГУП «ТЭК СПб» |
| 11.00—11.15 | Особенности метрологического обеспечения информационно-измерительных систем Устьянцева О.Н. ТЕСТ-СПб |
| 11.15—11.30 | Требования к допуску в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии на источниках теплоты Романов П.О. Ростехнадзор |
| 11.30—11.45 | Регистрация и анализ нештатных ситуаций теплосчетчиком Гнедов А.А. |
| 11.45—12.00 | Опыт организации массового внедрения узлов учета тепловодоресурсов в жилых зданиях Вагин В.С. |
| 12.00—12.20 | Эффективное снижение затрат в контроле и управлении энергетическими объектами Логинов А.Ю. ООО «Инженерные Энергетические Системы» |
| 12.20—12.40 | Комплексные решения к созданию
автоматизированных систем контроля и учета теплопотребления Горячев М.Ю. |
| 12.40—13.00 | Автоматизированная система управления питьевой воды в г. Новороссийске Славгородская О.В. |
| 13.00—14.00 | Обед |
| 14.00—14.20 | Современные территориально распределенные системы сбора
информации с узлов учета энергоресурсов Лисицинский Л.А. |
| 14.20—14.40 | Система диспетчеризации и учета теплопотребления города Данкова Липецкой области Муковнин Н.И. |
| 14.40—15.00 | Комплексные методы автоматизации диагностирования оборудования на промышленных предприятиях с элементами промышленной безопасности Полторак М.Г. НИИ Череповецкого Государственного Университета |
| 15.00—15.20 | Автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами. Крюков И.Э. ООО «НПП СпецТек» |
| 15.20—15.30 | Дискуссия и обсуждение докладов |
| 15.30—16.00 | Кофе-брейк |
| 16.00—16.15 | Концепция ЗАО «ВЗЛЕТ» в области автоматизации тепловых пунктов Козлов К.С. |
| 16.15—16.30 | Современные возможности регулятора отопления для обеспечения комплексного подхода к автоматизации теплопотребления Есипов А.С. |
| 16.30—16.45 | Внедрение ИТП в существующем жилом фонде г. Москвы. Опыт, проблемы и пути их решения. Махмутов И.Р. НП «Российское теплоснабжение» |
| 16.45—17.00 | Состояние и перспективы развития АСУ в котельных и ЦТП МУП «Серпуховская теплосеть» Орлов А.В. МУП «Серпуховская теплосеть» |
| 17.00—17.15 | Опыт внедрения АТП в г. Сосновый Бор Шорохов С.В. |
| 17.15—17.30 | Дискуссия и обсуждение докладов |
| 17.30—18.00 | Ознакомление с выставкой |
| 18.30—23.00 | Банкет |
| 21.30 | Подача автобуса в отель «Raivola» |
16 мая
| 09.00 | Завтрак |
| 10.00 | Автобус от отеля «Raivola» до выставочного комплекса «Ленэкспо» «Энергетика и электротехника–2007» |
| 14.00 | Автобус от выставочного комплекса до ЗАО «Взлет» |
| 15.00 | Обед |
| 16.00 | Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу |
| 18.00 | Автобус до отеля «Raivola» |
| 20.00 | Ужин |
17 мая
| 09.00 | Завтрак |
| 10.00 | Автобус от отеля «Raivola» до Санкт-Петербурга |